稳扎稳打,复赛有望!
登录以参加训练计划
视频讲解
第四章
章节 9. 第九节 树与图
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 83 树与图第一题(NOIP2016) | 1 | 0 | 10 |
| 84 树与图第二题(NOIP2008) | 0 | 0 | (无) |
| 85 树与图第三题(NOIP2012) | 0 | 0 | (无) |
| 86 树与图第四题(NOIP2018) | 0 | 0 | (无) |
| 87 树与图第五题(NOIP2011) | 0 | 0 | (无) |
| 88 树与图第六题(NOIP2010) | 0 | 0 | (无) |
章节 10. 第十节 数论
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 89 数论第一题(NOIP2012) | 1 | 1 | 10 |
| 90 数论第二题(NOIP2013) | 4 | 1 | 10 |
| 91 数论第三题(NOIP2016) | 4 | 1 | 10 |
| 92 数论第四题(NOIP2009) | 2 | 1 | 10 |
| 93 数论第五题(NOIP2012) | 3 | 1 | 10 |
| 94 数论第六题(NOIP2014) | 2 | 1 | 10 |
| 95 数论第七题(NOIP2017) | 2 | 1 | 10 |
| 96 数论第八题(NOIP2014) | 3 | 1 | 10 |
| 97 数论第九题(NOIP2012) | 2 | 1 | 10 |
| 98 数论第十题(NOIP2011) | 5 | 1 | 10 |
| 99 数论第十一题(NOIP2013) | 0 | 0 | (无) |
| 100 数论第十二题(NOIP2018) | 0 | 0 | (无) |
| 101 数论第十三题(NOIP2009) | 0 | 0 | (无) |
| 102 数论第十四题(NOIP2013) | 0 | 0 | (无) |
| 103 数论第十五题(NOIP2009) | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 8
- 创建人