ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
1 | A1 【例2.1】Hello World | 1 / 1 | 10 | |
2 | A2 【例2.2】你好世界 | 0 / 0 | (无) | |
5 | A3 练2.1 春节快乐 | 0 / 0 | (无) | |
6 | A4 练2.2 单句春晓 | 0 / 0 | (无) | |
7 | A5 【例3.1】 输出表达式的值 | 0 / 0 | (无) | |
8 | A6 【例3.2】 打印长方形 | 0 / 0 | (无) | |
9 | A7 练3.1 唐诗春晓 | 0 / 0 | (无) | |
10 | A8 练3.2 雪花 | 0 / 0 | (无) | |
11 | A9 练3.3 01子串 | 0 / 0 | (无) | |
12 | A10 【例4.1】 交换两个数的位置 | 0 / 0 | (无) | |
13 | A11 【例4.2】 天安门广场的面积 | 0 / 0 | (无) | |
14 | A12 练4.1 阿布拉1 | 0 / 0 | (无) | |
15 | A13 练4.2 列朋波骨 | 0 / 0 | (无) | |
16 | A14 练4.3 3个连续数 | 0 / 0 | (无) | |
17 | A15 练4.4 牛吃牧草 | 0 / 0 | (无) | |
18 | A16 【例5.1】量身高 | 0 / 0 | (无) | |
19 | A17 【例5.2】输出第二个整数 | 0 / 0 | (无) | |
20 | A18 练5.1 复读机 | 0 / 0 | (无) | |
21 | A19 练5.2 阿布拉2 | 0 / 0 | (无) | |
22 | A20 练5.3 电影票 | 0 / 0 | (无) | |
23 | A21 【例6.1】 比赛成绩 | 0 / 0 | (无) | |
24 | A22 【例6.2】捡石头 | 0 / 0 | (无) | |
25 | A23 【例6.3】 套盒子 | 0 / 0 | (无) | |
26 | A24 练6.1 植树造林 | 0 / 0 | (无) | |
27 | A25 练6.2 兴趣小组 | 0 / 0 | (无) | |
28 | A26 练6.3 整数的和 | 0 / 0 | (无) | |
29 | A27 【例7.1】保留3位小数 | 0 / 0 | (无) | |
30 | A28 【例7.2】与圆相关的计算 | 0 / 0 | (无) | |
31 | A29 练7.1 埃及金字塔 | 0 / 0 | (无) | |
32 | A30 练7.2 保留12位小数 | 0 / 0 | (无) | |
33 | A31 练7.3买图书 | 0 / 0 | (无) | |
34 | A32 练7.4梯形面积 | 0 / 0 | (无) | |
35 | A33 【例8.1】人民币支付 | 0 / 0 | (无) | |
36 | A34 【例8.2】成绩 | 0 / 0 | (无) | |
37 | A35 【例8.3】计算球的体积 | 0 / 0 | (无) | |
38 | A36 练8.1 尼克与强盗 | 0 / 0 | (无) | |
39 | A37 练8.2 完成习题 | 0 / 0 | (无) | |
40 | A38 练8.3计算分数的浮点数值 | 0 / 0 | (无) | |
41 | A39 练8.4带余除法 | 0 / 0 | (无) | |
42 | A40 练8.5 幸运数 | 0 / 0 | (无) | |
43 | A41 【例9.1】输出字符三角形 | 0 / 0 | (无) | |
44 | A42 【例9.2】打印字符 | 0 / 0 | (无) | |
45 | A43 【例9.3】小写字母转大写字母 | 0 / 0 | (无) | |
46 | A44 练9.1 字符菱形 | 0 / 0 | (无) | |
47 | A45 练9.2 打印ASCII码 | 0 / 0 | (无) | |
48 | A46 练9.3 加四密码 | 0 / 0 | (无) | |
49 | A47 【例10.1】机票打折 | 0 / 0 | (无) | |
50 | A48 【例10.2】分钱游戏 | 0 / 0 | (无) | |
51 | A49 练10.1 细胞分裂 | 0 / 0 | (无) | |
52 | A50 练10.2 浮点数向零舍入 | 0 / 0 | (无) |
注册一个 少儿编程 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。