| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | A1 【例2.1】Hello World(Hidden) | 67 / 216 | 6 | |
| 113 | A2 【例2.2】你好世界 | 58 / 197 | 6 | |
| 224 | A3 练2.1 春节快乐(Hidden) | 67 / 187 | 5 | |
| 335 | A4 练2.2 单句春晓 | 57 / 108 | 3 | |
| 427 | A5 【例3.1】 输出表达式的值 | 56 / 233 | 7 | |
| 438 | A6 【例3.2】 打印长方形 | 46 / 151 | 6 | |
| 449 | A7 练3.1 唐诗春晓 | 48 / 153 | 6 | |
| 460 | A8 练3.2 雪花 | 50 / 85 | 2 | |
| 471 | A9 练3.3 01子串 | 50 / 90 | 3 | |
| 3 | A10 【例4.1】 交换两个数的位置 | 47 / 88 | 3 | |
| 14 | A11 【例4.2】 天安门广场的面积 | 39 / 61 | 2 | |
| 25 | A12 练4.1 阿布拉1 | 36 / 101 | 5 | |
| 36 | A13 练4.2 列朋波骨 | 37 / 49 | 1 | |
| 47 | A14 练4.3 3个连续数 | 34 / 59 | 3 | |
| 58 | A15 练4.4 牛吃牧草 | 29 / 46 | 2 | |
| 69 | A16 【例5.1】量身高 | 48 / 143 | 6 | |
| 80 | A17 【例5.2】输出第二个整数 | 53 / 98 | 3 | |
| 91 | A18 练5.1 复读机 | 51 / 96 | 3 | |
| 102 | A19 练5.2 阿布拉2 | 51 / 147 | 5 | |
| 114 | A20 练5.3 电影票 | 48 / 103 | 4 | |
| 125 | A21 【例6.1】 比赛成绩 | 61 / 145 | 5 | |
| 136 | A22 【例6.2】捡石头 | 39 / 69 | 3 | |
| 147 | A23 【例6.3】 套盒子 | 42 / 155 | 6 | |
| 158 | A24 练6.1 植树造林 | 38 / 154 | 7 | |
| 169 | A25 练6.2 兴趣小组 | 37 / 73 | 3 | |
| 180 | A26 练6.3 整数的和 | 34 / 63 | 3 | |
| 191 | A27 【例7.1】保留3位小数(Hidden) | 53 / 118 | 4 | |
| 202 | A28 【例7.2】与圆相关的计算(Hidden) | 45 / 164 | 6 | |
| 213 | A29 练7.1 埃及金字塔 | 43 / 144 | 6 | |
| 225 | A30 练7.2 保留12位小数 | 43 / 86 | 4 | |
| 236 | A31 练7.3买图书(Hidden) | 48 / 122 | 5 | |
| 247 | A32 练7.4梯形面积 | 37 / 128 | 6 | |
| 258 | A33 【例8.1】人民币支付(Hidden) | 42 / 96 | 4 | |
| 269 | A34 【例8.2】成绩 | 39 / 65 | 2 | |
| 280 | A35 【例8.3】计算球的体积(Hidden) | 46 / 215 | 7 | |
| 291 | A36 练8.1 尼克与强盗 | 40 / 98 | 5 | |
| 302 | A37 练8.2 完成习题 | 36 / 52 | 1 | |
| 313 | A38 练8.3计算分数的浮点数值 | 34 / 77 | 4 | |
| 324 | A39 练8.4带余除法 | 30 / 55 | 3 | |
| 336 | A40 练8.5 幸运数 | 29 / 92 | 6 | |
| 347 | A41 【例9.1】输出字符三角形(Hidden) | 46 / 125 | 5 | |
| 358 | A42 【例9.2】打印字符 | 40 / 71 | 3 | |
| 369 | A43 【例9.3】小写字母转大写字母(Hidden) | 49 / 160 | 6 | |
| 380 | A44 练9.1 字符菱形 | 43 / 69 | 2 | |
| 391 | A45 练9.2 打印ASCII码 | 43 / 106 | 5 | |
| 402 | A46 练9.3 加四密码 | 43 / 105 | 5 | |
| 413 | A47 【例10.1】机票打折 | 32 / 85 | 5 | |
| 424 | A48 【例10.2】分钱游戏 | 32 / 100 | 6 | |
| 426 | A49 练10.1 细胞分裂 | 44 / 76 | 3 | |
| 428 | A50 练10.2 浮点数向零舍入 | 33 / 54 | 2 |
By signing up a 少儿编程 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.