• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1629 L0021   【深基2.例11】[NOIP2017 普及组] 成绩 5 / 8 10
1644 L0035   【深基3.例10】[NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 19 / 80 7
1645 L0036   【深基3.例11】[NOIP2016 普及组] 买铅笔 11 / 26 6
1646 L0037   【深基3.例12】[NOIP2008 普及组] ISBN 号码 2 / 14 9
1652 L0042   【深基3.习7】[NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 2 / 3 10
1658 L0048   【深基4.例7】[NOIP1998 普及组] 阶乘之和 11 / 48 7
1659 L0049   【深基4.例8】[NOIP2013 普及组] 计数问题 14 / 41 6
1661 L0050   【深基4.例9】[NOIP2002 普及组] 级数求和 16 / 40 5
1662 L0051   【深基4.例10】[NOIP2015 普及组] 金币 2 / 7 10
1667 L0056   【深基4.习3】[NOIP2011 普及组] 数字反转 10 / 23 6
1672 L0060   【深基4.习7】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 4 / 16 9
1680 L0068   【深基5.例4】[NOIP2005 普及组] 校门外的树 23 / 68 6
1688 L0075   【深基5.习2】[NOIP2014 普及组] 珠心算测验 3 / 15 9
1703 L0089   【深基6.例5】[NOIP2018 普及组] 标题统计 5 / 6 10
1706 L0091   【深基6.例7】[NOIP2011 普及组] 统计单词数 7 / 60 9
1612 L0109   【深基7.习3】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 0 / 0 (无)
  • 1