统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++17(O2) | 146 Bytes | 2026-7-22 19:22:41 | ||
| - | - | C++17(O2) | 154 Bytes | 2026-7-22 19:21:14 | ||
| 7ms | 504 KiB | C++17(O2) | 191 Bytes | 2025-7-10 14:38:18 | ||
| 8ms | 508 KiB | C++17 | 156 Bytes | 2025-7-10 14:39:48 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++17(O2) | 242 Bytes | 2024-12-21 19:16:27 | ||
| 8ms | 768 KiB | C++17(O2) | 137 Bytes | 2024-12-21 19:22:55 | ||
| 8ms | 540 KiB | C++17(O2) | 154 Bytes | 2024-12-21 19:25:20 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++17(O2) | 153 Bytes | 2024-12-21 19:23:27 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++17(O2) | 178 Bytes | 2024-8-15 19:34:29 | ||
| 9ms | 548 KiB | C++17(O2) | 137 Bytes | 2024-5-12 9:21:59 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++17(O2) | 152 Bytes | 2024-5-12 9:59:15 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++17(O2) | 139 Bytes | 2024-12-21 19:23:36 | ||
| 9ms | 556 KiB | C++17(O2) | 152 Bytes | 2024-12-21 19:17:37 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++17(O2) | 137 Bytes | 2024-12-17 13:19:45 | ||
| 9ms | 764 KiB | C++17(O2) | 209 Bytes | 2024-12-21 19:22:43 | ||
| 9ms | 764 KiB | C++17(O2) | 137 Bytes | 2024-6-25 18:37:32 | ||
| 10ms | 536 KiB | C++17(O2) | 145 Bytes | 2024-12-21 19:21:28 | ||
| 10ms | 536 KiB | C++17(O2) | 141 Bytes | 2024-5-12 9:57:04 | ||
| 12ms | 768 KiB | C++17(O2) | 142 Bytes | 2026-7-22 19:24:52 | ||
| 12ms | 768 KiB | C++17(O2) | 151 Bytes | 2026-7-12 11:44:41 | ||
| 13ms | 768 KiB | C++17(O2) | 139 Bytes | 2026-7-22 19:23:11 | ||
| 13ms | 768 KiB | C++17(O2) | 140 Bytes | 2026-7-22 19:24:32 | ||
| 13ms | 512 KiB | C++17(O2) | 139 Bytes | 2026-7-22 19:24:45 | ||
| 14ms | 768 KiB | C++17(O2) | 142 Bytes | 2026-7-22 19:25:13 | ||
| 14ms | 768 KiB | C++17(O2) | 177 Bytes | 2026-7-22 19:51:34 | ||
| 14ms | 768 KiB | C++17(O2) | 143 Bytes | 2026-7-22 19:24:46 | ||
| 14ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 138 Bytes | 2026-6-6 15:34:01 | ||
| 15ms | 768 KiB | C++17(O2) | 236 Bytes | 2026-8-18 20:30:08 | ||
| 32ms | 512 KiB | C++17(O2) | 143 Bytes | 2026-8-22 19:32:24 |
- 1
信息
- ID
- 19
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 48
- 已通过
- 29
- 上传者