统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 706 Bytes | 2026-6-6 14:58:26 | ||
| 12ms | 776 KiB | C++17(O2) | 351 Bytes | 2026-8-3 11:16:42 | ||
| 13ms | 768 KiB | C++17(O2) | 348 Bytes | 2026-7-13 20:08:34 | ||
| 13ms | 768 KiB | C++17(O2) | 287 Bytes | 2026-8-11 20:06:42 | ||
| 13ms | 768 KiB | C++17(O2) | 280 Bytes | 2026-7-13 20:06:50 | ||
| 13ms | 536 KiB | C++17(O2) | 367 Bytes | 2024-4-11 17:52:59 | ||
| 13ms | 764 KiB | C++17(O2) | 282 Bytes | 2026-7-13 20:10:27 | ||
| 13ms | 768 KiB | C++17(O2) | 373 Bytes | 2026-8-11 20:10:31 | ||
| 13ms | 768 KiB | C++17(O2) | 441 Bytes | 2026-8-11 20:12:06 | ||
| 14ms | 768 KiB | C++17(O2) | 595 Bytes | 2026-7-13 20:01:52 | ||
| 17ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 370 Bytes | 2024-11-9 20:26:22 | ||
| 17ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 329 Bytes | 2024-11-9 20:28:34 | ||
| 17ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 372 Bytes | 2024-11-9 20:25:08 | ||
| 18ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 363 Bytes | 2024-11-9 20:25:20 | ||
| 18ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 318 Bytes | 2024-11-9 20:25:52 | ||
| 18ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 282 Bytes | 2024-11-9 20:28:56 | ||
| 18ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 258 Bytes | 2025-5-7 13:08:35 | ||
| 18ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 309 Bytes | 2024-11-23 15:32:52 | ||
| 38ms | 772 KiB | C++17(O2) | 263 Bytes | 2024-5-26 10:54:50 | ||
| 409ms | 4 MiB | 13 Bytes | 2024-4-12 18:03:50 |
- 1
信息
- ID
- 452
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 54
- 已通过
- 19
- 上传者