统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 113 Bytes | 2024-9-21 20:12:56 | ||
| 3ms | 292 KiB | C++17(O2) | 122 Bytes | 2026-8-20 15:05:33 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 97 Bytes | 2024-9-21 17:04:50 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 102 Bytes | 2024-9-16 15:09:17 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 96 Bytes | 2024-9-15 9:26:14 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 105 Bytes | 2024-9-16 15:24:29 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++17(O2) | 98 Bytes | 2024-9-22 16:17:22 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 96 Bytes | 2025-11-11 19:52:41 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 110 Bytes | 2026-3-29 18:11:03 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 95 Bytes | 2026-2-1 21:34:11 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 87 Bytes | 2024-9-8 10:56:08 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 102 Bytes | 2024-11-10 16:41:22 | ||
| 3ms | 524 KiB | C++17(O2) | 99 Bytes | 2026-7-7 20:18:15 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 98 Bytes | 2026-5-23 14:25:25 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 98 Bytes | 2026-6-21 14:41:42 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 136 Bytes | 2024-3-16 14:48:42 | ||
| 3ms | 328 KiB | C++17(O2) | 108 Bytes | 2026-9-12 9:49:52 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 105 Bytes | 2024-9-16 15:13:34 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 106 Bytes | 2026-1-30 20:29:42 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 100 Bytes | 2024-2-1 14:49:18 | ||
| 3ms | 496 KiB | C++17(O2) | 118 Bytes | 2026-7-8 22:41:03 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 102 Bytes | 2024-11-10 16:47:58 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 90 Bytes | 2024-3-10 9:31:48 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 103 Bytes | 2024-7-8 20:17:32 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 101 Bytes | 2024-11-10 16:27:10 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 92 Bytes | 2024-3-9 16:17:39 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 103 Bytes | 2024-7-8 20:19:45 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 97 Bytes | 2026-3-13 20:28:47 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 114 Bytes | 2024-2-1 16:12:34 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 95 Bytes | 2025-10-20 12:35:21 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 102 Bytes | 2025-10-3 9:47:55 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 104 Bytes | 2026-6-21 14:47:32 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 93 Bytes | 2026-4-8 21:38:31 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 95 Bytes | 2024-2-1 14:41:25 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17 | 93 Bytes | 2025-7-6 20:40:50 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 91 Bytes | 2024-3-13 20:24:47 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 96 Bytes | 2024-11-10 16:25:44 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 91 Bytes | 2026-1-11 10:45:56 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++17(O2) | 129 Bytes | 2025-12-17 19:28:31 | ||
| 4ms | 488 KiB | C++17(O2) | 103 Bytes | 2024-7-8 20:10:23 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++17(O2) | 109 Bytes | 2024-9-21 20:17:20 | ||
| 4ms | 552 KiB | C++17(O2) | 104 Bytes | 2024-9-8 11:24:22 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++17(O2) | 104 Bytes | 2026-7-9 19:48:43 | ||
| 4ms | 340 KiB | C++17(O2) | 111 Bytes | 2026-3-29 18:09:00 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++17(O2) | 95 Bytes | 2024-2-1 14:46:11 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++17(O2) | 100 Bytes | 2024-2-1 15:02:18 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++17(O2) | 82 Bytes | 2026-6-2 20:27:00 | ||
| 4ms | 340 KiB | C++17(O2) | 102 Bytes | 2026-3-14 16:53:25 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++17(O2) | 101 Bytes | 2024-9-16 15:22:42 | ||
| 4ms | 520 KiB | C++17(O2) | 91 Bytes | 2024-9-15 9:46:18 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++17(O2) | 98 Bytes | 2026-5-18 20:12:22 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++17(O2) | 96 Bytes | 2024-2-1 14:41:28 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++17(O2) | 98 Bytes | 2026-6-21 14:33:19 | ||
| 4ms | 500 KiB | C++17(O2) | 90 Bytes | 2024-3-1 20:59:19 | ||
| 4ms | 416 KiB | C++17(O2) | 96 Bytes | 2024-11-10 16:30:24 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++17(O2) | 97 Bytes | 2024-11-10 16:33:10 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++17(O2) | 103 Bytes | 2024-9-15 9:17:01 | ||
| 4ms | 508 KiB | C++17(O2) | 89 Bytes | 2026-2-1 10:46:57 | ||
| 4ms | 544 KiB | C++17(O2) | 102 Bytes | 2024-3-10 9:42:09 | ||
| 4ms | 328 KiB | C++17(O2) | 116 Bytes | 2024-3-10 9:20:00 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++17(O2) | 104 Bytes | 2024-7-15 19:42:19 | ||
| 4ms | 496 KiB | C++17(O2) | 111 Bytes | 2026-3-28 14:32:22 | ||
| 4ms | 496 KiB | C++17(O2) | 101 Bytes | 2024-2-1 14:42:03 | ||
| 4ms | 392 KiB | C++17(O2) | 117 Bytes | 2026-7-7 20:19:25 | ||
| 4ms | 380 KiB | C++17(O2) | 93 Bytes | 2026-3-14 16:11:10 | ||
| 4ms | 328 KiB | C++17(O2) | 98 Bytes | 2026-1-11 9:12:05 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++17(O2) | 93 Bytes | 2024-9-8 11:35:28 | ||
| 4ms | 548 KiB | C++17(O2) | 127 Bytes | 2026-6-30 18:02:00 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++17(O2) | 100 Bytes | 2026-1-29 19:26:49 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++17(O2) | 153 Bytes | 2024-3-9 16:35:14 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++17(O2) | 102 Bytes | 2024-3-10 9:33:29 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++17(O2) | 96 Bytes | 2024-9-15 9:32:40 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++17(O2) | 91 Bytes | 2024-3-13 23:00:40 | ||
| 4ms | 536 KiB | C++17(O2) | 97 Bytes | 2024-6-15 21:19:39 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++17(O2) | 96 Bytes | 2024-3-10 9:34:02 | ||
| 5ms | 508 KiB | C++17(O2) | 98 Bytes | 2024-11-10 16:24:17 | ||
| 5ms | 516 KiB | C++17(O2) | 93 Bytes | 2026-3-21 17:13:12 | ||
| 10ms | 520 KiB | C++17(O2) | 98 Bytes | 2026-9-12 9:51:26 | ||
| 49ms | 3.7 MiB | Python 3 | 19 Bytes | 2024-4-3 10:17:25 |
- 1
信息
- ID
- 460
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 157
- 已通过
- 79
- 上传者