厦门市小学生信息学奥赛
章节 1. 初赛
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 10657 2022年厦门市小学生计算机 C++语言竞赛(初赛)试卷 | 25 | 0 | 10 |
| 10658 2023年厦门市小学生计算机C语言竞赛(初赛)试卷 | 0 | 0 | (无) |
| 10663 2024年厦门市小学生计算机 C++语言竞赛(初赛)试卷 | 0 | 0 | (无) |
章节 2. 2022年
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 10660 打车收费(厦门2022小学生c++竞赛第一题) | 0 | 0 | (无) |
| 10661 成绩分化(厦门2022小学生c++竞赛第二题) | 0 | 0 | (无) |
| 10662 方阵排序(厦门2022小学生c++竞赛第三题) | 0 | 0 | (无) |
章节 3. 2023年
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 10656 计算器(2023厦门小学生c++竞赛第一题) | 0 | 0 | (无) |
| 10659 传送密码(2023厦门小学生c++竞赛第二题) | 0 | 0 | (无) |
| 10669 太空旅行(2023厦门小学生c++竞赛第三题) | 0 | 0 | (无) |
| 10668 序列问题(厦门2022小学生c++竞赛第四题) | 0 | 0 | (无) |
章节 4. 2024年
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 10664 [厦门小学生 C++ 2024] 乌龟对对碰 | 0 | 0 | (无) |
| 10665 [厦门小学生 C++ 2024] 有趣子序列 | 0 | 0 | (无) |
| 10666 [厦门小学生 C++ 2024] 战线巡逻 | 0 | 0 | (无) |
| 10667 [厦门小学生 C++ 2024] 纸牌游戏 | 0 | 0 | (无) |