- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 2023CSP-J1入门组试题 | 0 / 23 | 10 | |
| 2 | 2 2023CSP-S1提高组试题 | 0 / 0 | (无) | |
| 3 | 3 2022CSP-J1入门组试题 | 0 / 30 | 10 | |
| 4 | 4 2022CSP-S1提高组试题 | 0 / 0 | (无) | |
| 5 | 5 2021CSP-J1入门组试题 | 0 / 7 | 10 | |
| 6 | 6 2021CSP-S1提高组试题 | 0 / 0 | (无) | |
| 7 | 7 第1节 计算机概述 | 1 / 17 | 10 | |
| 8 | 8 第2节 计算机系统的基本结构 | 1 / 26 | 10 | |
| 9 | 9 第3节 计算机软件系统 | 1 / 11 | 10 | |
| 10 | 10 第4节 计算机语言 | 0 / 0 | (无) | |
| 11 | 11 第5节 数制转换 | 0 / 0 | (无) | |
| 12 | 12 第6节 信息编码表示 | 0 / 0 | (无) | |
| 13 | 13 第7节 原码、反码补码 | 0 / 0 | (无) | |
| 14 | 14 第8节 计算机网络 | 0 / 0 | (无) | |
| 15 | 15 第1节 程序基本常识 | 0 / 0 | (无) | |
| 16 | 16 第2节 C++语言基础 | 0 / 2 | 10 | |
| 17 | 17 第3节 排序算法 | 0 / 0 | (无) | |
| 18 | 18 第4节 基础算法 | 0 / 0 | (无) | |
| 19 | 19 第5节 字符数组与字符串 | 0 / 0 | (无) | |
| 20 | 20 第6节 链表 | 0 / 0 | (无) | |
| 21 | 21 第7节 栈和队列 | 0 / 3 | 10 | |
| 22 | 22 第8节 树 | 0 / 0 | (无) | |
| 23 | 23 第9节 图 | 0 / 0 | (无) | |
| 24 | 24 第1节 简单数论 | 0 / 0 | (无) | |
| 25 | 25 第2节 排列组合 | 0 / 0 | (无) | |
| 26 | 26 第3节 特殊数列 | 0 / 0 | (无) | |
| 27 | 27 第4节 容斥原理 | 0 / 0 | (无) | |
| 28 | 28 第5节 抽屉原理 | 0 / 0 | (无) | |
| 29 | 29 第6节 概率与期望 | 0 / 3 | 10 | |
| 30 | 30 第7节 离散数学&博弈论 | 0 / 0 | (无) | |
| 139 | 139 2019CSP-J1入门组试题 | 0 / 5 | 10 | |
| 140 | 140 2019CSP-S1提高组试题 | 0 / 0 | (无) | |
| 141 | 141 2020CSP-S1提高组试题 | 0 / 0 | (无) | |
| 142 | 142 2020CSP-J1入门组试题 | 0 / 6 | 10 | |
| 165 | 165 CSP-J 2024 入门组初赛第一轮初赛试题 | 0 / 6 | 10 | |
| 166 | 166 CSP-S 2024 提高组初赛第一轮初赛试题 | 0 / 0 | (无) |
- 1