분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 6.2 MiB | C++17 | 398 Bytes | 2025-12-13 16:09:32 | ||
| 5ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 395 Bytes | 2026-2-9 16:07:34 | ||
| 5ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 400 Bytes | 2025-12-14 10:35:12 | ||
| 5ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 378 Bytes | 2025-12-14 10:40:31 | ||
| 5ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 371 Bytes | 2025-12-14 10:36:23 | ||
| 5ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 453 Bytes | 2025-12-14 10:38:53 | ||
| 5ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 386 Bytes | 2026-4-12 16:11:48 | ||
| 5ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 338 Bytes | 2026-4-12 16:18:43 | ||
| 5ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 409 Bytes | 2026-4-12 16:14:44 | ||
| 6ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 360 Bytes | 2026-4-12 16:19:23 | ||
| 6ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 535 Bytes | 2025-12-13 16:48:34 | ||
| 6ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 378 Bytes | 2025-12-14 11:26:23 | ||
| 6ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 497 Bytes | 2025-12-14 10:35:17 | ||
| 6ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 421 Bytes | 2026-4-12 16:17:31 |
- 1
정보
- ID
- 10812
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 6
- 태그
- 제출 기록
- 38
- 맞았습니다.
- 14
- 아이디