统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 235 Bytes | 2025-9-14 11:16:55 | ||
| 1ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 315 Bytes | 2025-9-14 11:17:33 | ||
| 1ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 304 Bytes | 2025-7-11 19:48:10 | ||
| 1ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 283 Bytes | 2025-7-11 18:02:46 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 262 Bytes | 2025-9-14 11:15:49 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 280 Bytes | 2025-7-24 16:48:31 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 280 Bytes | 2025-9-14 11:17:28 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 273 Bytes | 2025-7-12 16:17:48 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 346 Bytes | 2025-7-19 11:23:14 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++17 | 218 Bytes | 2025-7-19 11:25:15 | ||
| 4ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 220 Bytes | 2025-7-24 16:51:12 | ||
| 5ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 292 Bytes | 2025-7-24 16:46:50 |
- 1
信息
- ID
- 490
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 21
- 已通过
- 12
- 上传者