统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 476 Bytes | 2025-10-12 9:50:12 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 524 Bytes | 2025-10-7 15:04:01 | ||
| 4ms | 6.5 MiB | C++17 | 446 Bytes | 2025-10-7 15:01:40 | ||
| 4ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2025-10-7 14:46:59 | ||
| 4ms | 6.4 MiB | C++17 | 367 Bytes | 2025-12-17 22:13:48 | ||
| 4ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 800 Bytes | 2025-10-9 19:47:12 | ||
| 4ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 350 Bytes | 2025-10-12 9:48:24 | ||
| 4ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 509 Bytes | 2025-10-7 23:00:36 | ||
| 5ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 425 Bytes | 2025-10-7 15:06:58 | ||
| 5ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 475 Bytes | 2026-2-3 21:28:25 | ||
| 5ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 472 Bytes | 2025-12-18 20:04:20 | ||
| 5ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 355 Bytes | 2026-2-4 9:09:34 | ||
| 5ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 309 Bytes | 2025-10-12 9:53:04 | ||
| 5ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 510 Bytes | 2025-10-7 11:26:54 | ||
| 5ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 392 Bytes | 2026-2-4 9:16:37 | ||
| 5ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 387 Bytes | 2026-2-4 9:17:13 |
- 1
信息
- ID
- 5903
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 34
- 已通过
- 16
- 上传者