统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 94 Bytes | 2024-9-22 16:21:24 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 122 Bytes | 2024-9-16 19:49:05 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 114 Bytes | 2024-9-16 19:43:08 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 76 Bytes | 2024-9-8 11:03:16 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 118 Bytes | 2024-11-17 16:16:59 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 134 Bytes | 2024-9-21 15:16:23 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 123 Bytes | 2024-9-21 15:13:43 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 129 Bytes | 2024-9-16 19:40:02 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 108 Bytes | 2024-9-16 19:48:06 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 118 Bytes | 2024-11-17 16:21:06 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 88 Bytes | 2024-11-17 16:18:50 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 130 Bytes | 2024-10-5 20:50:26 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 123 Bytes | 2024-9-21 15:13:49 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 92 Bytes | 2024-9-22 9:27:06 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 96 Bytes | 2025-11-13 20:54:03 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 93 Bytes | 2024-9-21 17:02:30 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 107 Bytes | 2024-11-17 16:18:35 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 92 Bytes | 2024-9-22 9:36:39 | ||
| 2ms | 6 MiB | C++17 | 109 Bytes | 2025-7-6 20:53:49 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 92 Bytes | 2024-9-22 9:40:59 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 91 Bytes | 2025-11-11 19:55:18 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 122 Bytes | 2024-9-16 19:45:40 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++17(O2) | 149 Bytes | 2024-3-16 13:19:36 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 88 Bytes | 2024-11-17 16:14:59 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 93 Bytes | 2024-3-13 23:04:26 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++17(O2) | 87 Bytes | 2024-3-13 20:28:41 | ||
| 4ms | 324 KiB | C++17(O2) | 91 Bytes | 2024-2-1 15:10:59 | ||
| 4ms | 540 KiB | C++17(O2) | 154 Bytes | 2024-4-11 13:16:29 | ||
| 4ms | 544 KiB | C++17(O2) | 133 Bytes | 2024-7-15 20:01:35 | ||
| 4ms | 324 KiB | C++17(O2) | 169 Bytes | 2024-2-1 14:52:21 | ||
| 4ms | 320 KiB | C++17(O2) | 87 Bytes | 2024-3-2 10:51:08 | ||
| 4ms | 536 KiB | C++17(O2) | 105 Bytes | 2024-2-1 14:52:23 | ||
| 4ms | 328 KiB | C++17(O2) | 121 Bytes | 2024-7-12 20:06:52 | ||
| 4ms | 324 KiB | C++17(O2) | 92 Bytes | 2024-2-1 14:45:50 | ||
| 4ms | 536 KiB | C++17(O2) | 92 Bytes | 2024-2-1 15:05:04 | ||
| 4ms | 324 KiB | C++17(O2) | 99 Bytes | 2024-2-1 16:17:26 | ||
| 4ms | 540 KiB | C++17(O2) | 99 Bytes | 2024-6-15 21:34:08 | ||
| 4ms | 768 KiB | C++17(O2) | 118 Bytes | 2024-2-1 14:48:59 | ||
| 28ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2024-4-3 10:22:39 |
- 1
信息
- ID
- 14
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 61
- 已通过
- 39
- 上传者