统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 103 Bytes | 2024-1-18 21:59:52 | ||
| 1ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 93 Bytes | 2024-6-15 21:07:12 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 92 Bytes | 2024-3-16 16:41:57 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 93 Bytes | 2025-10-26 10:54:29 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17 | 89 Bytes | 2025-7-5 21:34:48 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 88 Bytes | 2024-9-7 15:02:21 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 92 Bytes | 2024-2-1 14:24:14 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 74 Bytes | 2025-9-13 13:58:29 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 90 Bytes | 2025-10-26 10:50:32 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 112 Bytes | 2024-9-7 20:19:08 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 86 Bytes | 2025-7-11 0:03:31 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 87 Bytes | 2025-10-26 10:57:08 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 92 Bytes | 2025-10-22 21:37:19 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 88 Bytes | 2024-11-3 16:49:30 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 90 Bytes | 2024-3-1 20:47:42 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 97 Bytes | 2024-3-16 13:33:53 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 91 Bytes | 2024-2-1 14:34:02 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 88 Bytes | 2024-9-7 14:59:44 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 88 Bytes | 2024-9-7 20:21:12 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 92 Bytes | 2024-7-12 19:55:21 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 98 Bytes | 2025-9-17 21:16:52 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 92 Bytes | 2024-3-10 9:07:29 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 93 Bytes | 2024-11-3 16:58:59 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 100 Bytes | 2024-9-7 15:01:30 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 86 Bytes | 2024-9-7 20:18:47 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 121 Bytes | 2024-2-1 14:39:13 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 88 Bytes | 2024-3-10 9:01:55 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 87 Bytes | 2024-3-9 20:21:29 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 78 Bytes | 2024-2-1 14:26:57 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 88 Bytes | 2024-3-10 9:05:22 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 86 Bytes | 2024-3-10 9:04:38 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 88 Bytes | 2024-9-7 15:00:26 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 92 Bytes | 2024-7-5 20:04:10 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 89 Bytes | 2024-9-7 20:24:17 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 88 Bytes | 2024-9-7 20:28:26 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 92 Bytes | 2024-2-1 14:28:55 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 88 Bytes | 2024-1-31 21:15:40 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 93 Bytes | 2024-9-7 20:22:38 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 87 Bytes | 2024-11-3 16:40:25 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 86 Bytes | 2025-10-18 19:29:16 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 89 Bytes | 2025-10-26 10:55:14 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 86 Bytes | 2024-9-7 15:01:32 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 91 Bytes | 2024-2-1 14:27:41 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 91 Bytes | 2024-2-1 14:25:50 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 86 Bytes | 2024-3-9 20:21:57 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 92 Bytes | 2024-7-5 20:02:16 | ||
| 18ms | 10.1 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2024-4-13 20:26:13 | ||
| 19ms | 10 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2024-4-14 17:27:19 | ||
| 19ms | 10.1 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2024-4-14 17:26:11 | ||
| 19ms | 10.1 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2024-4-14 17:27:26 | ||
| 19ms | 10.1 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2024-4-13 20:26:38 | ||
| 19ms | 9.9 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2024-4-13 20:26:49 | ||
| 19ms | 9.9 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2024-4-13 20:23:06 | ||
| 20ms | 9.9 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2024-4-14 17:25:19 | ||
| 20ms | 9.9 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2024-4-13 20:24:55 | ||
| 20ms | 9.9 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2024-4-13 20:28:14 | ||
| 20ms | 10 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2024-4-3 10:11:04 | ||
| 20ms | 9.9 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2024-4-14 17:24:40 |
- 1
信息
- ID
- 113
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 32MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 197
- 已通过
- 58
- 上传者