분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ms | 504 KiB | C++17(O2) | 111 Bytes | 2024-3-14 12:59:43 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17(O2) | 112 Bytes | 2024-3-13 21:40:45 | ||
| 7ms | 536 KiB | C++17(O2) | 123 Bytes | 2024-2-1 16:47:44 | ||
| 7ms | 536 KiB | C++17(O2) | 123 Bytes | 2024-2-1 16:18:03 | ||
| 7ms | 768 KiB | C++17(O2) | 126 Bytes | 2024-2-1 16:03:03 | ||
| 7ms | 536 KiB | C++17(O2) | 156 Bytes | 2024-3-2 13:02:43 | ||
| 7ms | 328 KiB | C++17(O2) | 120 Bytes | 2024-2-1 16:17:54 | ||
| 8ms | 768 KiB | C++17(O2) | 126 Bytes | 2024-2-2 14:18:53 | ||
| 8ms | 552 KiB | C++17(O2) | 123 Bytes | 2024-2-2 14:20:47 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++17(O2) | 138 Bytes | 2024-2-2 16:21:57 | ||
| 16ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 111 Bytes | 2025-11-9 11:54:05 | ||
| 16ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 119 Bytes | 2025-11-9 11:53:05 | ||
| 17ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 122 Bytes | 2024-7-29 19:14:05 | ||
| 17ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 126 Bytes | 2024-10-6 14:28:16 | ||
| 17ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 129 Bytes | 2025-11-15 22:45:10 | ||
| 18ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 142 Bytes | 2024-10-7 9:16:36 | ||
| 18ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 131 Bytes | 2024-10-7 9:27:09 | ||
| 18ms | 6 MiB | C++17(O2) | 126 Bytes | 2025-11-9 11:50:42 | ||
| 18ms | 6.2 MiB | C++17 | 114 Bytes | 2025-7-10 15:58:07 | ||
| 18ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 136 Bytes | 2024-12-1 16:25:32 | ||
| 18ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 124 Bytes | 2024-12-1 16:26:14 | ||
| 18ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 105 Bytes | 2024-12-1 16:14:29 | ||
| 18ms | 6 MiB | C++17(O2) | 126 Bytes | 2025-11-9 11:44:08 | ||
| 18ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 130 Bytes | 2025-10-25 20:19:39 | ||
| 18ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 120 Bytes | 2024-9-28 20:06:07 | ||
| 18ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 127 Bytes | 2024-12-1 16:24:48 | ||
| 19ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 126 Bytes | 2024-10-19 16:57:28 | ||
| 19ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 117 Bytes | 2024-10-5 15:18:57 | ||
| 19ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 134 Bytes | 2024-12-1 16:24:38 | ||
| 20ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 130 Bytes | 2024-12-1 16:22:53 | ||
| 20ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 152 Bytes | 2024-12-1 16:34:07 | ||
| 20ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 126 Bytes | 2024-9-28 20:02:23 | ||
| 20ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 142 Bytes | 2024-9-28 20:11:28 | ||
| 22ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 124 Bytes | 2024-9-28 20:01:01 | ||
| 24ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 120 Bytes | 2024-9-28 20:06:01 | ||
| 34ms | 764 KiB | C++17(O2) | 114 Bytes | 2024-7-17 19:27:27 | ||
| 36ms | 764 KiB | C++17(O2) | 183 Bytes | 2024-5-18 13:49:51 | ||
| 37ms | 552 KiB | C++17(O2) | 124 Bytes | 2024-7-21 10:07:58 | ||
| 37ms | 556 KiB | C++17(O2) | 123 Bytes | 2024-7-17 19:43:50 | ||
| 38ms | 564 KiB | C++17(O2) | 189 Bytes | 2024-4-11 14:52:55 | ||
| 38ms | 544 KiB | C++17(O2) | 108 Bytes | 2024-7-19 23:41:32 | ||
| 39ms | 588 KiB | C++17(O2) | 124 Bytes | 2024-7-21 10:08:13 | ||
| 44ms | 544 KiB | C++17(O2) | 129 Bytes | 2024-7-17 19:46:31 | ||
| 407ms | 3.8 MiB | 13 Bytes | 2024-4-11 14:54:41 |
- 1
정보
- ID
- 213
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 64MiB
- 난이도
- 6
- 태그
- 제출 기록
- 144
- 맞았습니다.
- 43
- 아이디