분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 382ms | 2.1 MiB | C++17(O2) | 318 Bytes | 2026-5-25 20:23:06 | ||
| 384ms | 1.4 MiB | C++17(O2) | 309 Bytes | 2026-5-17 15:33:07 | ||
| 394ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 292 Bytes | 2026-1-25 11:23:42 | ||
| 397ms | 1.4 MiB | C++17(O2) | 287 Bytes | 2026-1-24 16:28:24 | ||
| 407ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 272 Bytes | 2026-5-17 15:32:53 | ||
| 412ms | 1.4 MiB | C++17(O2) | 334 Bytes | 2026-5-17 15:36:03 | ||
| 416ms | 1.5 MiB | C++17(O2) | 334 Bytes | 2026-5-17 15:35:43 | ||
| 417ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 304 Bytes | 2026-5-17 15:37:24 | ||
| 419ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 677 Bytes | 2026-1-25 10:14:13 | ||
| 429ms | 1.4 MiB | C++17(O2) | 584 Bytes | 2025-4-6 22:35:49 | ||
| 440ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 303 Bytes | 2026-1-24 16:25:14 | ||
| 444ms | 1.6 MiB | C++17(O2) | 354 Bytes | 2026-3-25 21:45:39 | ||
| 450ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 536 Bytes | 2026-1-2 10:27:51 | ||
| 452ms | 1.4 MiB | C++17(O2) | 273 Bytes | 2026-1-25 11:29:26 | ||
| 460ms | 1.4 MiB | C++17(O2) | 333 Bytes | 2026-5-17 15:33:08 | ||
| 466ms | 1.7 MiB | C++17(O2) | 528 Bytes | 2026-1-2 10:05:57 |
- 1
정보
- ID
- 398
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 128MiB
- 난이도
- 4
- 태그
- 제출 기록
- 29
- 맞았습니다.
- 16
- 아이디