统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13ms | 764 KiB | C++17(O2) | 348 Bytes | 2025-9-13 15:11:14 | ||
| 13ms | 552 KiB | C++17(O2) | 254 Bytes | 2024-4-13 16:18:13 | ||
| 13ms | 764 KiB | C++17(O2) | 308 Bytes | 2025-9-14 9:45:46 | ||
| 13ms | 548 KiB | C++17(O2) | 290 Bytes | 2024-4-13 19:20:16 | ||
| 14ms | 764 KiB | C++17(O2) | 326 Bytes | 2024-4-13 16:17:55 | ||
| 14ms | 552 KiB | C++17(O2) | 256 Bytes | 2024-4-13 16:16:10 | ||
| 14ms | 764 KiB | C++17(O2) | 315 Bytes | 2025-9-13 14:59:54 | ||
| 14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 277 Bytes | 2024-4-13 16:10:58 | ||
| 14ms | 536 KiB | C++17 | 252 Bytes | 2025-9-13 14:37:55 | ||
| 14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 316 Bytes | 2025-9-13 15:07:57 | ||
| 14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 263 Bytes | 2024-4-13 16:22:14 | ||
| 14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 228 Bytes | 2024-4-12 20:50:46 | ||
| 14ms | 540 KiB | C++17(O2) | 336 Bytes | 2025-9-14 9:53:12 | ||
| 14ms | 764 KiB | C++17(O2) | 290 Bytes | 2024-4-13 19:18:17 | ||
| 14ms | 540 KiB | C++17(O2) | 349 Bytes | 2024-4-13 16:18:50 | ||
| 15ms | 764 KiB | C++17(O2) | 325 Bytes | 2024-4-13 19:19:07 | ||
| 15ms | 764 KiB | C++17(O2) | 291 Bytes | 2025-9-13 15:11:05 | ||
| 15ms | 536 KiB | C++17(O2) | 316 Bytes | 2024-4-13 19:16:44 | ||
| 15ms | 764 KiB | C++17(O2) | 315 Bytes | 2025-9-13 15:08:29 | ||
| 15ms | 764 KiB | C++17(O2) | 321 Bytes | 2025-9-14 9:51:39 | ||
| 15ms | 764 KiB | C++17(O2) | 290 Bytes | 2024-4-13 19:20:25 | ||
| 16ms | 560 KiB | C++17(O2) | 236 Bytes | 2025-9-14 9:52:05 | ||
| 16ms | 764 KiB | C++17(O2) | 288 Bytes | 2024-4-13 19:18:42 | ||
| 16ms | 768 KiB | C++17(O2) | 317 Bytes | 2025-9-21 9:03:24 | ||
| 16ms | 544 KiB | C++17(O2) | 269 Bytes | 2025-9-13 15:09:48 | ||
| 16ms | 536 KiB | C++17(O2) | 316 Bytes | 2025-9-14 9:51:25 |
- 1
信息
- ID
- 1674
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 49
- 已通过
- 25
- 上传者