统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ms | 504 KiB | C++17(O2) | 291 Bytes | 2025-10-7 14:28:19 | ||
| 13ms | 536 KiB | C++17(O2) | 315 Bytes | 2024-4-20 16:21:51 | ||
| 13ms | 536 KiB | C++17 | 265 Bytes | 2025-9-20 6:12:33 | ||
| 13ms | 536 KiB | C++17(O2) | 336 Bytes | 2024-4-20 16:25:39 | ||
| 13ms | 768 KiB | C++17(O2) | 249 Bytes | 2024-4-27 19:13:53 | ||
| 13ms | 552 KiB | C++17(O2) | 240 Bytes | 2024-4-20 16:25:52 | ||
| 13ms | 772 KiB | C++17(O2) | 329 Bytes | 2024-4-27 19:13:18 | ||
| 13ms | 536 KiB | C++17(O2) | 355 Bytes | 2024-4-20 16:26:35 | ||
| 13ms | 536 KiB | C++17(O2) | 297 Bytes | 2024-4-20 16:28:30 | ||
| 14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 247 Bytes | 2024-3-31 10:55:46 | ||
| 14ms | 760 KiB | C++17(O2) | 236 Bytes | 2025-10-12 9:20:40 | ||
| 14ms | 760 KiB | C++17(O2) | 301 Bytes | 2025-10-7 14:26:24 | ||
| 14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 266 Bytes | 2024-4-27 19:16:12 | ||
| 14ms | 764 KiB | C++17(O2) | 261 Bytes | 2024-4-12 21:18:07 | ||
| 14ms | 504 KiB | C++17(O2) | 274 Bytes | 2025-10-12 9:22:00 | ||
| 14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 246 Bytes | 2024-3-31 10:56:30 | ||
| 14ms | 760 KiB | C++17(O2) | 290 Bytes | 2025-10-7 14:27:04 | ||
| 15ms | 536 KiB | C++17(O2) | 264 Bytes | 2024-4-27 19:16:15 | ||
| 15ms | 536 KiB | C++17(O2) | 249 Bytes | 2024-3-31 10:54:12 | ||
| 15ms | 764 KiB | C++17(O2) | 284 Bytes | 2024-10-15 19:50:33 | ||
| 15ms | 536 KiB | C++17(O2) | 259 Bytes | 2025-9-16 20:04:12 | ||
| 15ms | 552 KiB | C++17(O2) | 249 Bytes | 2024-3-31 10:57:32 | ||
| 15ms | 760 KiB | C++17(O2) | 436 Bytes | 2025-10-8 16:51:01 | ||
| 15ms | 536 KiB | C++17(O2) | 315 Bytes | 2024-4-27 19:14:25 | ||
| 16ms | 764 KiB | C++17(O2) | 300 Bytes | 2025-9-17 20:49:50 | ||
| 16ms | 764 KiB | C++17(O2) | 438 Bytes | 2025-9-17 19:58:58 | ||
| 16ms | 536 KiB | C++17(O2) | 249 Bytes | 2024-3-31 10:57:27 | ||
| 17ms | 548 KiB | C++17(O2) | 461 Bytes | 2025-9-20 19:40:13 |
- 1
信息
- ID
- 1677
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 64
- 已通过
- 26
- 上传者