- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 9150 | 9150 指定顺序输出 | 0 / 0 | (无) | |
| 9161 | 9161 开关灯 | 0 / 0 | (无) | |
| 9172 | 9172 成绩判定 | 0 / 0 | (无) | |
| 9183 | 9183 数字求和 | 0 / 0 | (无) | |
| 9194 | 9194 简单排序 | 0 / 0 | (无) | |
| 9216 | 9216 数1的个数 | 0 / 0 | (无) | |
| 9272 | 9272 与圆相关的计算 | 0 / 0 | (无) | |
| 9273 | 9273 字符菱形 | 0 / 0 | (无) | |
| 9274 | 9274 (a/b)*c的值 | 0 / 0 | (无) | |
| 9275 | 9275 数的输入和输出 | 0 / 0 | (无) | |
| 9277 | 9277 特殊求和 | 0 / 0 | (无) | |
| 9278 | 9278 大写字母的判断 | 0 / 0 | (无) | |
| 9279 | 9279 数字判断 | 0 / 0 | (无) | |
| 9280 | 9280 硬币翻转 | 0 / 0 | (无) | |
| 9281 | 9281 满足条件的数的累加 | 0 / 0 | (无) | |
| 9282 | 9282 计算乘积 | 0 / 0 | (无) | |
| 9283 | 9283 交换输出 | 0 / 0 | (无) | |
| 9284 | 9284 输出整数部分 | 0 / 0 | (无) | |
| 9285 | 9285 比n小的最大质数 | 0 / 0 | (无) | |
| 9286 | 9286 字符判断 | 0 / 0 | (无) | |
| 9287 | 9287 与7无关的数 | 0 / 0 | (无) | |
| 9288 | 9288 疫情集中隔离 | 0 / 0 | (无) | |
| 9289 | 9289 最大质因子 | 0 / 0 | (无) | |
| 9290 | 9290 统计数 | 0 / 0 | (无) | |
| 9291 | 9291 足球联赛积分 | 0 / 0 | (无) | |
| 9292 | 9292 双精度浮点数的输入输出 | 0 / 0 | (无) | |
| 9293 | 9293 小写字母的判断 | 0 / 0 | (无) | |
| 9294 | 9294 新冠疫情死亡率 | 0 / 0 | (无) | |
| 9295 | 9295 输出整数 | 0 / 0 | (无) | |
| 9296 | 9296 有一门课不及格的学生 | 0 / 0 | (无) | |
| 9297 | 9297 金币 | 0 / 0 | (无) | |
| 9298 | 9298 足球联赛积分2 | 0 / 0 | (无) | |
| 9299 | 9299 整数的个数 | 0 / 0 | (无) | |
| 9300 | 9300 计算(a+b)*(c-b)的值 | 0 / 0 | (无) | |
| 9301 | 9301 字符三角形 | 0 / 0 | (无) | |
| 9302 | 9302 角谷猜想 | 1 / 1 | 10 | |
| 9303 | 9303 晶晶赴约会 | 0 / 0 | (无) | |
| 9304 | 9304 药房管理 | 0 / 0 | (无) | |
| 9305 | 9305 求满足条件的3位数 | 0 / 0 | (无) | |
| 9306 | 9306 苹果和虫子2 | 0 / 0 | (无) | |
| 9307 | 9307 奇数求和 | 0 / 0 | (无) | |
| 9309 | 9309 平方差计算 | 0 / 0 | (无) | |
| 9320 | 9320 倒序输出 | 0 / 0 | (无) | |
| 9331 | 9331 计算成绩优秀的人数 | 0 / 0 | (无) | |
| 9342 | 9342 最小的数 | 0 / 0 | (无) |
- 1