资料汇总
章节 1. 小学组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5793 小学组-捡石头 | 12 | 5 | 9 |
| 5794 小学组-判断数字出现了几次 | 2 | 2 | 10 |
| 5795 小学组-滑雪板打包问题 | 1 | 0 | 10 |
| 5796 小学组-统计考试成绩 | 12 | 4 | 9 |
| 5816 小学组-删除k 位数字,得到最小的数 | 13 | 1 | 10 |
| 5817 小学组-多层汉诺塔 | 6 | 2 | 10 |
| 5818 小学组-摘葡萄 | 15 | 2 | 9 |
| 5804 小学组-配备书的方案 | 1 | 0 | 10 |
章节 2. 初中组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5797 初中组-修复机器人的对话词库错误 | 0 | 0 | (无) |
| 5798 初中组-定制架子问题 | 0 | 0 | (无) |
| 5799 初中组-输出多进制数 | 0 | 0 | (无) |
| 5800 初中组/高中组-在 AI 下棋程序中,计算猫抓老鼠游戏的概率 | 0 | 0 | (无) |
章节 3. 高中组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5801 高中组-校庆日(day) | 0 | 0 | (无) |
| 5802 高中组-大数比大小 | 0 | 0 | (无) |
| 5800 初中组/高中组-在 AI 下棋程序中,计算猫抓老鼠游戏的概率 | 0 | 0 | (无) |
| 5803 高中组-“左右互博”的机器人战车 | 0 | 0 | (无) |
章节 4. 决赛
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5805 初中决赛-判断是否存在重复的子序列 | 0 | 0 | (无) |
| 5806 初中决赛-村村通工程 | 0 | 0 | (无) |
| 5807 初中决赛-病人看病 | 0 | 0 | (无) |
| 5808 初中决赛-生命体的族群模拟 | 0 | 0 | (无) |