厦门市小学生信息学奥赛
章节 2. 2022年
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 初赛 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 10660 打车收费(厦门2022小学生c++竞赛第一题) | 0 | 0 | (无) |
| 10661 成绩分化(厦门2022小学生c++竞赛第二题) | 0 | 0 | (无) |
| 10662 方阵排序(厦门2022小学生c++竞赛第三题) | 0 | 0 | (无) |
章节 4. 2024年
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 初赛 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 10664 [厦门小学生 C++ 2024] 乌龟对对碰 | 0 | 0 | (无) |
| 10665 [厦门小学生 C++ 2024] 有趣子序列 | 0 | 0 | (无) |
| 10666 [厦门小学生 C++ 2024] 战线巡逻 | 0 | 0 | (无) |
| 10667 [厦门小学生 C++ 2024] 纸牌游戏 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 4
- 创建人