资料汇总
章节 1. 初赛模拟题(官方)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 10974 星火征途主题-初赛试卷1(小学组) | 17 | 7 | 8 |
| 10975 星火征途主题-初赛试卷2(小学组) | 22 | 7 | 7 |
| 10976 星火征途主题-初赛试卷3(初中组) | 13 | 5 | 9 |
| 10977 星火征途主题-初赛试卷4(初中组) | 8 | 5 | 10 |
| 10978 星火征途主题-初赛试卷5 | 10 | 2 | 10 |
章节 2. 初赛真题
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 10979 2025年信息素养大赛复赛-客观题(小学组试卷1) | 4 | 4 | 10 |
| 10980 2025年信息素养大赛初赛-客观题(小学组) | 20 | 4 | 9 |
| 10981 2025年信息素养大赛初赛-客观题(初中组) | 26 | 3 | 9 |
| 10982 2025年信息素养大赛复赛-客观题(初中组试卷1) | 18 | 2 | 9 |
| 10983 2025年信息素养大赛复赛-客观题(初中组试卷2) | 15 | 3 | 9 |
| 10984 2024年信息素养大赛初赛-客观题(小学组) | 20 | 4 | 9 |
| 10985 2023年信息素养大赛初赛-客观题(小学组) | 21 | 2 | 9 |
| 10986 2024年信息素养大赛初赛-客观题(初中组) | 12 | 2 | 10 |
| 10987 2023年信息素养大赛初赛-客观题(初中组) | 19 | 2 | 9 |
章节 3. 复赛真题(小学组)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5793 小学组-捡石头 | 45 | 10 | 7 |
| 5794 小学组-判断数字出现了几次 | 19 | 7 | 7 |
| 5795 小学组-滑雪板打包问题 | 12 | 0 | 10 |
| 5796 小学组-统计考试成绩 | 16 | 7 | 8 |
| 5816 小学组-删除k 位数字,得到最小的数 | 22 | 5 | 8 |
| 5817 小学组-多层汉诺塔 | 10 | 5 | 9 |
| 5818 小学组-摘葡萄 | 15 | 2 | 9 |
| 5804 小学组-配备书的方案 | 1 | 0 | 10 |
| 10988 2025年信息素养大赛复赛-时间转换器 | 1 | 1 | 10 |
| 10989 2025年信息素养大赛复赛-被污染的药剂 | 1 | 1 | 10 |
| 10990 2025年信息素养大赛复赛-寻找闰年 | 1 | 0 | 10 |
| 10991 2025年信息素养大赛复赛-统计传感器数据 | 0 | 0 | (无) |
| 10992 2025年信息素养大赛复赛-智能灯光系统 | 0 | 0 | (无) |
| 10993 2025年信息素养大赛复赛-种树(小学组试卷2) | 0 | 0 | (无) |
| 10994 2025年信息素养大赛复赛-整数分类(小学组试卷2) | 0 | 0 | (无) |
| 10995 2025年信息素养大赛复赛-智慧农业监测系统(小学组试卷2) | 0 | 0 | (无) |
| 10996 2025年信息素养大赛复赛-星际通信系统(小学组试卷2) | 0 | 0 | (无) |
| 10997 2025年信息素养大赛复赛-小球(小学组试卷2) | 0 | 0 | (无) |
| 11007 2024年信息素养大赛复赛-玫瑰花地的面积(小学组) | 0 | 0 | (无) |
| 11008 2024年信息素养大赛复赛-判断三角形(小学组) | 0 | 0 | (无) |
| 11009 2024年信息素养大赛复赛-汤姆的日记(小学组) | 0 | 0 | (无) |
| 11010 2024年信息素养大赛复赛-正方形数量(小学组) | 0 | 0 | (无) |
| 11011 2024年信息素养大赛复赛-字符操作(小学组) | 0 | 0 | (无) |
| 11012 2024年信息素养大赛复赛-猴子摘桃(小学组) | 0 | 0 | (无) |
章节 4. 复赛真题(初中组)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5797 初中组-修复机器人的对话词库错误 | 1 | 0 | 10 |
| 5798 初中组-定制架子问题 | 0 | 0 | (无) |
| 5799 初中组-输出多进制数 | 0 | 0 | (无) |
| 5800 初中组/高中组-在 AI 下棋程序中,计算猫抓老鼠游戏的概率 | 0 | 0 | (无) |
| 10998 2025年信息素养大赛复赛-探险装备采购(初中组试卷1) | 0 | 0 | (无) |
| 10999 2025年信息素养大赛复赛-地形判断(初中组试卷1) | 0 | 0 | (无) |
| 11000 2025年信息素养大赛复赛-藏宝地宫探险(初中组试卷1) | 0 | 0 | (无) |
| 11001 2025年信息素养大赛复赛-神秘地宫宝石(初中组试卷1) | 0 | 0 | (无) |
| 11002 2025年信息素养大赛复赛-游乐园门票问题(初中组试卷2) | 0 | 0 | (无) |
| 11003 2025年信息素养大赛复赛-过山车峰的个数问题(初中组试卷2) | 0 | 0 | (无) |
| 11004 2025年信息素养大赛复赛-游乐园座位分组问题(初中组试卷2) | 0 | 0 | (无) |
| 11005 2025年信息素养大赛复赛-游乐园抽奖问题(初中组试卷2) | 0 | 0 | (无) |
| 11006 2025年信息素养大赛复赛-数对组合问题(初中组试卷2) | 0 | 0 | (无) |